Завершился второй тур второго этапа республиканской олимпиады
Учащиеся школы завоевали четыре диплома.
13 октября 2020 г.
с 13.50- 14.10 – рассадка учащихся, подписывание работ по математике.
С 14.10 – олимпиада по математике.
14 октября 2020 г.
с 13.45- 14.00 – рассадка учащихся, подписывание работ по белорусскому языку и литературе.
с 14.00 – олимпиада по белорусскому языку и литературе.
15 октября 2020 г.
с 13.45- 14.00 – рассадка учащихся, подписывание работ по русскому языку и литературе.
с 14.00 – олимпиада по русскому языку и литературе.
16 октября 2020 г.
с 13.45- 14.00 – рассадка учащихся.
с 14.00 – олимпиада по информатике.
17 октября 2020 г.
с 11.00 – ознакомление с выполненными олимпиадными работами по математике, белорусскому языку и литературе, русскому языку и литературе в аудитории 2-25 (ответственные председатели жюри).
с 11.40- 12.00 – рассадка учащихся, подписывание работ по физической культуре и здоровью.
с 12.00 – олимпиада по физической культуре и здоровью.
19 октября 2020 г.
с 13.45- 14.00 – рассадка учащихся, подписывание работ по английскому языку.
с 14.00 – олимпиада по английскому языку.
20 октября 2020 г.
с 13.50- 14.00 – рассадка учащихся, подписывание работ по географии, химии.
с 14.00 – олимпиада по географии, химии.
21 октября 2020 г.
с 13.45- 14.00 – рассадка учащихся подписывание работ по физике, обществоведению.
с 14.00 – олимпиада по физике, обществоведению.
22 октября 2020 г.
с 13.45- 14.00 – рассадка учащихся подписывание работ по истории, астрономии.
с 14.00 – олимпиада по истории, астрономии.
24 октября 2020 г.
с 11.00 – ознакомление с выполненными олимпиадными работами по английскому языку, географии, химии, физике, обществоведению, истории, астрономии, физической культуре и здоровью в аудитории 2-25 (ответственные председатели жюри).
Олимпиада по физической культуре и здоровью (плавание).
26 октября 2020 г.
с 13.45- 14.00 – рассадка учащихся подписывание работ по трудовому обучению, биологии.
с 14.00 – олимпиада по трудовому обучению, биологии.
27 октября 2020 г.
с 13.00 – ознакомление с выполненными олимпиадными работами по биологии, трудовому обучению в аудитории 2-25 (ответственные председатели жюри).
Чествование победителей
Победители 1 этапа республиканской олимпиады по предметам:
Ф.И.О./предмет | класс | диплом |
Белорусский язык и литература: |
|
|
Коляко Анастасия Юрьевна | 11 | 1 |
Гулевич Алина Петровна | 11 | 2 |
Буленкова Анастасия Юрьевна | 11 | 3 |
Карпович Никита Андреевич | 11 | 3 |
Боева Надежда Алексеевна | 10 | 1 |
Караханова Ксения Сеттаровна | 10 | 2 |
Шевцов Евгений Александрович | 10 | 3 |
Астапов Артём Юрьевич | 9 “Б” | 1 |
Минков Александр Игоревич | 9 “Б” | 2 |
Борисенко Екатерина Витальевна | 9 “Б” | 2 |
Дынкович Станислав Вадимович | 9 “А” | 2 |
Павлюкова Анна Геннадьевна | 9 “В” | 3 |
Баскин Даниил Викторович | 9 “А” | 3 |
Чугунова Мария Сергеевна | 9 “В” | 3 |
Куксёнок Кирилл Евгеньевич | 9 “В” | 3 |
Английский язык: |
|
|
Гулевич АлинаПетровна | 11 | 1 |
Мельникова Дарья Васильевна | 11 | 2 |
Буленкова Анастасия Юрьевна | 11 | 3 |
Гавриловец Дарья Александровна | 10 | 1 |
Гончарова Виктория Олеговна | 10 | 1 |
Нестеренко Дарья Алексеевна | 10 | 2 |
Товкач Яна Эдуардовна | 10 | 3 |
Шевцов Евгений Александрович | 10 | 3 |
Информатика: |
|
|
Никулин Ярослав Дмитриевич | 8В | 1 |
Аксёненко Валерий Станиславович | 8В | 1 |
Язиков Яков Станиславович | 9А | 2 |
Чепиков Александр Евгеньевич | 6А | 2 |
Малашенко Ярослав Алексеев. | 7А | 3 |
Косиков Владислав Александрович | 9В | 3 |
Гулевич Алина Петровна | 11 | 3 |
Мельникова Дарья Васильевна | 11 | 3 |
Математика: |
|
|
Гулевич Алина Петровна | 11 | 1 |
Мельникова Дарья Васильевна | 11 | 2 |
Буленкова Анастасия Юрьевна | 11 | 3 |
Булухто Кристина Сергеевна | 11 | 3 |
Боева Надежда Алексеевна | 10 | 1 |
Храпунова Полина Михайловна | 10 | 2 |
Шевцов Евгений Александрович | 10 | 3 |
Закиев Егор Геннадьевич | 10 | 3 |
Застанкевич Александра Евгеньевна | 9 “А” | 1 |
Дынкович Станислав Вадимович | 9 “А” | 2 |
Язиков Яков Станиславович | 9 “А” | 2 |
Журо Виктория Владимировна | 9 “Б” | 3 |
Грекова Виктория Владимировна | 9 “Б” | 3 |
Павлюкова Анна Генадьевна | 9 “В” | 3 |
Куксенок Кирилл Евгеньевич | 9 “В” | 3 |
Якавлевская Евгения Олеговна | 8 «Б» | 1 |
Никулин Ярослав Дмитриевич | 8 «В» | 1 |
Десятникова Анастасия Максимовна | 8 «В» | 2 |
Прищепа Анна Витальевна | 8 «В» | 2 |
Мисоченко Валерия Андреевна | 8 «В» | 2 |
Аксененко Валерий Станиславович | 8 «В» | 3 |
Гавриленко Дмитрий Сергеевич | 8 «Б» | 3 |
Шилов Данила Игоревич | 8 «В» | 3 |
Понамарев Владислав Владимирович | 8 «В» | 3 |
Гулевич Ксения Петровна | 8 «Г» | 3 |
Довгань Арсен Петрович | 8 «Г» | 3 |
История: |
|
|
Лапицкий Алексей Вадимович | 11 | 1 |
Гулевич Алина Петровна | 11 | 2 |
Точилкина Дарья Александровна | 11 | 3 |
Мельникова Дарья Васильевна | 11 | 3 |
Ветошкина Полина Юрьевна | 10 | 1 |
Близнец Дмитрий Андреевич | 10 | 2 |
Боева Надежда Алексеевна | 10 | 3 |
Пономарева Кристина Александровна | 10 | 3 |
Астрономия: |
|
|
Лапицкий Алексей Вадимович | 11 | 1 |
Булухто Кристина Сергеевна | 11 | 2 |
Герасимова Наталья Владимировна | 11 | 3 |
Обществоведение | ||
Мельникова Дарья Васильевна | 11 | 1 |
Буленкова Анастасия Юрьевна | 11 | 2 |
Чуянова Елизавета Сергеевна | 11 | 2 |
Гулевич Алина Петровна | 11 | 3 |
Карпович Никита Андреевич | 11 | 3 |
Гавриловец Дарья Александровна | 10 | 1 |
Боева Надежда Алексеевна | 10 | 2 |
Закиев Егор Геннадьевич | 10 | 3 |
Гулеви Марк Игоревич | 10 | 3 |
Ркусский язык и литература | ||
Мельникова Дарья Васильевна | 11 | 1 |
Юдина Валерия Олеговна | 11 | 2 |
Карпович Алёна Александровна | 11 | 3 |
Рябцева Яна Александровна | 11 | 3 |
Караханова Ксения Сеттаровна | 10 | 1 |
Боева Надежда Алексеевна | 10 | 2 |
Гавриловец Дарья Александровна | 10 | 3 |
Храпунова Полина Михайловна | 10 | 3 |
Физика | ||
Буленкова Анастасия Юрьевна | 11 | 1 |
Герасимова Наталья Владимировна | 11 | 2 |
Булухто Кристина Сергеевна | 11 | 3 |
Шевцов Евгений Александрович | 10 | 1 |
Храпунова Полина Михайловна | 10 | 2 |
Цупикова Валерия Сергеевна | 10 | 3 |
Дынкович Станислав Вадимович | 9А | 1 |
Греков Александр Валерьевич | 9А | 2 |
Астапов Артем Юрьевич | 9Б | 3 |
Данченко Карина Александровна | 9Б | 3 |
Химия | ||
Буленкова Анастасия Юрьевна | 11 | 1 |
Чуянова Елизавета Сергеевна | 11 | 2 |
Матенкова Кристина Александровна | 11 | 3 |
Боева Надежда Алексеевна | 10 | 1 |
Караханова Ксения Сеттаровна | 10 | 2 |
Гавриловец Дарья Александровна | 10 | 3 |
Греков Александр Валерьевич | 9А | 1 |
Язиков Яков Станиславович | 9А | 2 |
Андреенко Максим Владимирович | 9В | 3 |
Никифорова Евгения Витальевна | 9А | 3 |
Ермакова Арина Вячеславовна | 9Б | 3 |
Учащиеся школы завоевали четыре диплома.
Завершился первый тур второго этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. Опубликован список победителей.
Опубликованы победители I этапа республиканской олимпиады по учебным предметам.
С 13 по 26 октября в школе пройдёт I этап республиканской олимпиады по учебным предметам. Если ты чувствуешь, что можешь победить, приходи и докажи это!
Учащиеся школы завоевали четыре диплома.
Завершился первый тур второго этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. Опубликован список победителей.
Опубликованы победители I этапа республиканской олимпиады по учебным предметам.
С 13 по 26 октября в школе пройдёт I этап республиканской олимпиады по учебным предметам. Если ты чувствуешь, что можешь победить, приходи и докажи это!